Publiée le

Calendrier des compétitions 2026-2027
Comité Départemental de Gymnastique de l'Yonne — compétitions départementales et calendrier régional · saison 2026-2027
Version du 07/07/2026
| Compétition départementale (CD89) | Compétition FFG / France | Compétition en région (BFC) | Échéance / autre (dates limites…) | Stage | Formation cadre | Formation jugement | National / institutionnel |
| SEPTEMBRE 2026 | |||
| 19 | Toutes disciplines | Colloque de rentrée — Dijon | |
| 26-27 | GAM | Bercy (Paris) | |
| OCTOBRE 2026 | |||
| 3-4 | GAM | Sélection RERJ | |
| 11 | GAc | Stage Fed A | |
| 16-17 | GAF | Revue d’effectif — Espoir / Junior / Senior | |
| 17-20 | GAM · GAc · TEAMGYM · PARKOUR | Module commun moniteur en BFC | |
| 18 | AER | Stage | |
| 25 | GR | CD : limite indiv / équipe indiv | |
| NOVEMBRE 2026 | |||
| 8 | GAc | Stage Nat B | |
| 8 | TEAMGYM | Perfectionnement sol | |
| 14-15 | GR | IDO / IDE — Nat B / Coupe A / Ens. nat + Nat 8-9 ans | |
| 14-15 | PARKOUR | Circuit National — Étape 1 | |
| 21-22 | GAc | FPC : resp PAS Nat. + Nat A / Élite | |
| 26-27 | GAM | Revue d’effectif + RERJ | |
| DÉCEMBRE 2026 | |||
| 4-5 | GAF | Revue d’effectif Avenir + RERJ | |
| 4-5 | GR | REN + RERJ (BFC ?) | |
| 4-5 | TR-TU | Chpt. de France Équipes (BFC ?) | |
| 6 | GAF | Rencontre Baby Gym (CD89) | |
| 6 | GAF | Compétition des Soleils (CD89) | |
| 6 | GR | BFC individuelles | |
| 12-13 | GR | IDO / IDE équipes individuelles | |
| 12-13 | PARKOUR | Circuit National — Étape 2 | |
| 13 | GAc | Stage Fed A | |
| JANVIER 2027 | |||
| 9-10 | GR | BFC équipes individuelles | |
| 17 | AER | Stage / rencontre BFC | |
| 17 | GAc | Stage A + B8/15 + Élite | |
| 23-24 | GAF | Championnat départemental individuel (CD89) | |
| 24 | GAF | CD : limite indiv | |
| 29-31 | GR | Chpt. de France — Individuelles Nat. B, Coupe Nat. Individuelles Nat. A et Ensembles | |
| 30-31 | GAF | Fédéral A + Nationales par équipe (CD89) | |
| 30-31 | AER | IDE + IDO | |
| 30-31 | TR-TU | S1 | |
| 30-31 | GAc | IDE + IDO | |
| 30-31 | TEAMGYM | IDE + IDO | |
| 30-31 | PARKOUR | Circuit National — Étape 3 | |
| 31 | GAF | CD : limite Éq. Perf / Fed A | |
| FÉVRIER 2027 | |||
| 6-7 | GAF | Fédéral B par équipe (CD89) | |
| 6-7 | GR | Chpt. de France individuelles par équipes Fédérales et Nationales C | |
| 6-7 | GAc | Sélective Sud-Est | |
| 27-28 | GAM | IDEO indiv (Nat + Fed) | |
| 27-28 | GAF | IDE / IDO indiv TC | |
| MARS 2027 | |||
| 6-7 | GAM | IDEO — Éq. (Nat + Fed) | |
| 6-7 | GAF | IDE Éq. TC / IDO Éq. Fed A | |
| 6-7 | GR | CD : limite indiv NA / ensembles / duo / équipes | |
| 6-7 | AER | BFC | |
| 6-7 | TR-TU | S2 | |
| 13-14 | GAF | IDO Éq. Perf | |
| 13-14 | TR-TU | TU — Sélective Sud-Ouest | |
| 13-14 | GAc | Sélective Sud-Ouest | |
| 20-21 | GAF | Revue de rattrapage | |
| 20-21 | GR | IDE / IDO — Indiv Nat A, Ens. Nat., Équipes/Ens, duo Nat 7-9 ans | |
| 20-21 | PARKOUR | Circuit National — Étape 4 | |
| 21 | TR-TU | TU : BFC | |
| 21 | GAc | BFC équipe | |
| 21 | TEAMGYM | BFC | |
| 27-28 | GAM | Date commune — Qualif. Chpt. France individuel (+ BFC poussins éq.) | |
| 27-28 | AER | BFC ou inter-région | |
| AVRIL 2027 | |||
| 3-4 | AER | BFC ou inter-région | |
| 3-4 | TR-TU | TU — Sélective Est / BFC | |
| 3-4 | GAc | GAc — Sélective Est / BFC | |
| 6-7 | GAM | Revue de rattrapage | |
| 10-11 | GAM | BFC Éq. Fed A | |
| 10-11 | GAF | BFC Éq. Fed A | |
| 10-11 | GR | BFC — Indiv Nat A, Ens. Nat., Équipes/Ens duo Nat 7-9 ans ; IDE/IDO : TFB + TFA duo ens. | |
| 10-11 | TR-TU | TR S4 en BFC | |
| 10 | GAc | BFC unité | |
| 17-18 | GAM | Date commune — Qualif. Chpt. France Éq. A et B | |
| 24-25 | GAF | IDO Fed B / IDE Fed B | |
| 25 | GAc | Qualifiés Fed A | |
| 30 | GAM | Chpt. de France Individuel | |
| MAI 2027 | |||
| 1-2 | GAM · GAF | Chpt. de France Individuel | |
| 1-2 | TR-TU | Masters | |
| 2 | GR | BFC TFB — duo nat, reg TFA | |
| 2 | GAc | Qualifiés Nat | |
| 8-9 | GAM | Trophée Fédéral | |
| 8-9 | GAF | Trophée Fédéral | |
| 8-9 | GAc | Chpt. France & Trophée Équipes | |
| 14-17 | GR | Chpt. de France des Individuelles élites et Nat A, Ensembles nationaux et Équipes Nationales | |
| 15-17 | GAM · GAF | Chpt. de France par Équipes A & finale top 12 | |
| 15-17 | TR-TU | FestiGym — Chpt. France NB & Trophée Fédéral | |
| 15-17 | TEAMGYM | FestiGym — Trophée Fédéral | |
| 22-23 | GAM | BFC — Poussins indiv / Poussines Perf (+ tests) | |
| 22-23 | AER | Chpt. de France Open & Trophée Fédéral | |
| 22-23 | GAc | Trophée Fédéral | |
| 23 | GR | CF 2e partie ? | |
| 28-30 | GAM · GAF | Championnats de France Élite | |
| 28-30 | TR-TU | Chpt. de France Individuel / Synchro | |
| 29-30 | GAF | Circuits éducatifs (CD89) | |
| 29-30 | GR | Chpt. de France des ensembles Fédérale B et des duos nationaux | |
| JUIN 2027 | |||
| 4-6 | GAF | Championnats de France par Équipes B et barrages Top 12 | |
| 4-6 | GAc | Chpt. de France par Unités | |
| 5-6 | GR | Chpt. de France des Ensembles | |
| 5-6 | TEAMGYM | Chpt. de France Perf | |
| 11-13 | GAM | Championnats de France par Équipes B et barrages top 12 | |
| 12-13 | TR-TU | Open TR / TU | |
| 12 | GAc | BFC trophée unité | |
| 12-13 | PARKOUR | Trophée Fédéral & Chpt. de France | |
| 20 | Toutes disciplines | Congrès Fédéral | |

sportsregions
